Risparmia fino al 40%
Felpa classica unisex a girocollo - Il mio gatto e il caffè sono il mio Valentino
40%
Dettagli
Descrizione
- Una felpa in misto pesante. Realizzata in una morbida miscela di 50% cotone e 50% poliestere.
- Presenta un filato a getto d'aria per una sensazione più morbida e una riduzione del pilling.
- Cuciture a doppio ago su spalle, giromanica, collo, vita e polsini.
- Costina 1x1 con elastan per migliorare l'elasticità e il recupero.
- Vestibilità classica per un comfort quotidiano.
Guida alle taglie
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Lunghezza (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
B) Larghezza (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
B) Mezzo petto (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
C) Lunghezza delle maniche (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Lunghezza (pollici) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
B) Larghezza (pollici) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
B) Mezzo petto (pollici) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
C) Lunghezza delle maniche (pollici) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Istruzioni per la cura
Generale | Questa felpa è un capo versatile per ogni guardaroba, che unisce comfort e stile casual. |
Lavaggio | Lavabile in lavatrice in acqua calda con colori simili. |
Asciugare | Asciugare in asciugatrice con un'impostazione media. |
Conservare | Conservalo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole. |
Guida alle dimensioni
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Lunghezza (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
B) Larghezza (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
B) Mezzo petto (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
C) Lunghezza delle maniche (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Lunghezza (pollici) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
B) Larghezza (pollici) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
B) Mezzo petto (pollici) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
C) Lunghezza delle maniche (pollici) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Istruzioni per la cura
Generale | Questa felpa è un capo versatile per ogni guardaroba, che unisce comfort e stile casual. |
Lavaggio | Lavabile in lavatrice in acqua calda con colori simili. |
Asciugare | Asciugare in asciugatrice con un'impostazione media. |
Conservare | Conservalo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole. |
Create What Matters